Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO Certification |
Número do modelo: | Uee923 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa impermeável do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Calibre de espessura do filme | Princípio: | Corrente magnética & de redemoinho |
---|---|---|---|
Precisão: | ± (1%H+1) | Impressora: | Impressora térmica |
Fonte de alimentação: | bateria do Li-íon | Dimensões: | 238*90*38 |
Realçar: | Calibre de espessura do revestimento de Uee 923,Calibre de espessura do revestimento do filme de Uee 923,Calibre de espessura do filme de EAC |
Descrição de produto
Construção recarregável de Li Ion Battery Coating Thickness Gauge na impressora térmica
Elevada precisão Li-Ion Battery Coating Thickness Gauge recarregável com a impressora térmica incorporado
Características & funções
●Todos os produtos como Uee923 são CE, o FCC certificou & fabricou de acordo com ISO 9001.
●Pode trabalhar continuamente por dez horas devido à bateria de íon de lítio recarregável
●A grande memória pode salvar 4 tipos dos materiais e dos 1560 valores do teste.
●Uee923 fornecem três tipos de maneiras fáceis da calibração como abaixo:
(1) por um espécime (2) dois espécimes (3) cinco espécimes
●Uee923 tem o software para conectar o PC para a transmissão de dados, a análise, e imprimir relatórios da medida.
●É conveniente devido à impressora térmica incorporado (largura do papel da impressora: 56.5±0.5mm).
●Uee 923 tem cinco tipos das estatísticas: Épocas médias, máximas, mínimas, testando, desvio padrão.
●Como o fabricante principal, nós apoiamos 3 anos de garantia e serviços de vida.
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo | Uee923 | |||||||
Princípio de medição | Indução magnética (Fe) & corrente de redemoinho (NFe) | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Precisão | μm do ± (1%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Temperatura de funcionamento | 0℃~40℃ | |||||||
Memória | 1560 | |||||||
Dimensões | 238*90*38mm | |||||||
Peso | 420g | |||||||
Impressora | Impressora térmica de alta velocidade incorporado | |||||||
Fonte de alimentação | Bateria recarregável do Li-íon | |||||||
Configuração padrão | Máquina principal, probe*1 (Fe ou NFe), substrate*1 (Fe ou NFe), software & USB, calibração specimens*5, o manual dos usuários, certificado qualificado, de papel para a impressora, carregador do poder, lista de embalagem, cartão da garantia | |||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes, papel para a impressora |
5 espécimes da calibração: 48.5μm, 99.8μm, 249μm, 513μm, 1024μm
Caixa de embalagem: Caixa impermeável de alta qualidade
Incorpore sua mensagem