Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC, ISO, EAC |
Número do modelo: | Leeb432 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Escala de medição: | 0.005-160μm | Material do estilete: | Diamante |
---|---|---|---|
Parâmetros: | 、 Rmr de Rmax do、 de RSk do、 do、 R3z do、 rv do Rp do、 do、 RS de RSm do、 do Rt do、 do Rz do、 de Rq do | Padrão: | FCC DO CE/JIS/DO ISO/DIN/ |
Princípio da detecção: | Indutivo | Métodos de filtração: | RC, PC-RC, GAUSS, D-P |
Precisão: | ≤±8% | Saída: | Software do PC ou opção da impressora |
Fonte de alimentação: | Bateria recarregável do Li-íon | Sensores opcionais: | Para trabalho-partes dadas forma especiais |
Realçar: | Instrumento do verificador da aspereza de superfície de RSm RP,Verificador da aspereza de superfície do RP RSm,Verificador portátil da aspereza do RP RSm |
Descrição de produto
Impressora Output do software do PC do instrumento do verificador da aspereza de superfície de RSm RS RP
Verificador Leeb432 da aspereza de superfície
Características
●Cinco sensores opcionais para medir trabalho-partes dadas forma especiais.
●A microplaqueta de DSP controlada consegue a precisão alta e a velocidade de teste rápida.
●Visualizações óticas de painel LCD da matriz todos os parâmetros e dados.
●13 parâmetros e 4 métodos de filtração: RC, PC-RC, GAUSS e D-P.
●De alta qualidade com padrões do FCC do CE/JIS/do ISO/DIN/.
●Memória: 100 grupos de dados de medição.
●Fonte de alimentação: bateria recarregável do Li-íon 3.7V.
●Sensor padrão: estilete de diamante com raio 5μm, força 4mN (0.4gf), e ângulo 90°
●Software disponível do PC para a gestão de dados e os relatórios de Excel.
●Impressora opcional que conecta por USB.
Sensor padrão
Princípio da detecção | Indutivo |
Material do estilete | Diamante |
Raio do estilete | 5μm |
Força de estilete | 4mN (0.4gf) |
Ângulo de contato | 90° |
Especificação técnica
Modelo não. | Leeb432 |
Parâmetros de aspereza | Ra, relé, Rq, Rz, Rt, RSm, RS, Rp, rv, R3z, RSk, Rmax, Rmr |
Escala de medição | Ra: Rz de 0.005-16μm: 0.02-160μm |
Definição | 0.001μm |
Viagem de condução máxima | 17.5mm/0.7inch |
Comprimento da amostra/escala (L) | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm/±20μm, ±40μm, ±80μm |
Comprimento da avaliação | 1.25mm, 4mm, 5mm/Option (1-5) de L |
Métodos de filtração | RC, PC-RC, GAUSS, D-P, |
Precisão | ≤±8% |
Capacidade da repetição | <6> |
Memória | 100 grupos |
Temperatura de funcionamento | 0 ºC do ºC -40 |
Peso | 440g |
Dimensões | 119×47×65mm |
Configuração padrão | Unidade principal, sensor padrão, bloco da calibração, plataforma de apoio, Carregador do poder, manual, certificado, cartão da garantia, software de análise do PC |
Acessórios opcionais | Plataformas da medida, sensores opcionais, impressora |
Incorpore sua mensagem