Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC, ISO, EAC |
Número do modelo: | Uee930 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa impermeável do equipamento |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome do produto: | calibre de espessura digital do metal | Garantia: | 3 anos de garantia e serviços de vida |
---|---|---|---|
Ponta de prova padrão: | 5P Ø10 & 90˚, 5P Ø10 | Saída: | Software do PC |
Definição: | 0.01mm | Precisão: | ± (0.5%H+0.01) |
Shell: | plástico | Escala da velocidade: | 1000~9999m/s |
Escala de medição: | 0.75~350mm | Armazenamento: | 2000 grupos |
Realçar: | calibre de espessura digital do metal de 350mm,calibre de espessura ultrassônico de 0.75mm,calibre de espessura ultrassônico da definição de 0.01mm |
Descrição de produto
definição plástica de 350mm Shell Digital Ultrasonic Thickness Gauge 0.01mm
Série de Uee - calibre de espessura ultrassônico Uee930
Funções & características
●De alta qualidade e precisão
●com 2 pontas de prova (ponta de prova padrão e ponta de prova do ângulo)
●Integrado com um bloco da calibração de 4mm.
●Duas unidades de exposição: milímetro e polegada.
●Com indicação de acoplamento do estado.
●Velocidade sadia de medição: de acordo com a espessura conhecida do objeto, a velocidade sadia dela pode ser medida diretamente.
●Software para a conexão de PC e a transmissão de dados, análise.
●3 anos de garantia e serviços de vida.
Materiais de medição
●Adaptado a todos os tipos dos materiais que são bom condutor da onda ultrassônica, tal como metais
(aço, ferro fundido, alumínio, cobre e etc.), plástico, cerâmica, compostos, colas Epoxy, vidro e etc.
Parâmetros técnicos
Modelo | Uee930 | |||||||
Escala de medição (milímetros) | 0.75mm~350mm (dependa das pontas de prova) | |||||||
Definição (milímetros) | 0,01 | |||||||
Precisão (milímetros) | o ± (0.5%H+0.01) H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Escala da velocidade (m/s) | 1000~9999 | |||||||
Medida da velocidade | √ | |||||||
Armazenamento | 2000 grupos | |||||||
Shell | Plástico | |||||||
Temperatura de funcionamento | -10°C~60°C | |||||||
Umidade | 20%~90% | |||||||
Dimensões (milímetros) | 163*78*33mm | |||||||
Fonte de alimentação | 2* AA | |||||||
Peso (g) | 200g |
Configuração padrão
Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | |||||
Unidade principal | 1 | Agente de acoplamento | 1 | |||||
Ponta de prova padrão (5P Ø10) | 1 | Software do PC | 1 | |||||
Ponta de prova do ângulo (90˚, 5P Ø10) | 1 | Pilha alcalina do AA | 2 | |||||
O manual dos usuários | 1 | Lista de embalagem | 1 | |||||
Certificado qualificado | 1 | Cartão da garantia | 1 |
Software
Caixa impermeável
Incorpore sua mensagem