Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb210 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Calibre de espessura magnético | Aplicação: | no metal ferroso |
---|---|---|---|
Garantia: | Um ano | Princípio: | magnético |
Escala (µm): | 0~1250μm | Definição (µm): | 0.1μm |
Precisão: | μm do ± (1~3%H+1) | Diâmetro da área mínima (milímetros): | Φ7 |
Espessura crítica da carcaça (milímetros): | 0,5 | Curvatura mínima da área mínima (milímetros): | Convex1.5 Concave9 |
Shell: | Plástico | Caixa de embalagem: | Caixa do equipamento |
Ponta de prova: | Estabelecido | Memória: | 200 grupos |
Fonte de alimentação: | pilha alcalina do aaa | Dimensões: | 115*70*30mm |
Realçar: | Calibre de espessura do revestimento da ponta de prova de Leeb 210,Calibre de espessura do revestimento do FCC do CE,Calibre de espessura magnético do FCC do CE |
Descrição de produto
O metal sonda o calibre de espessura do revestimento com FCC que do CE EAC aprovou
As pontas de prova de alta qualidade do metal e Shell Coating Thickness Gauge With plástica estabeleceram a ponta de prova do Fe
Funções & características
●Pontas de prova de alta qualidade do metal.
●Dois métodos de medição: contínuo e único;
●Modo dois de trabalho: direto e grupo;
●Função de ajuste do limite.
●Interruptor fora automaticamente ou manualmente.
●Entrega padrão com 5 espécimes da calibração (48,5μm, 99,8μm, 249μm, 513μm, μm 1024)
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb210 | |||||||
Princípio de medição | Fe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Ponta de prova | Estabelecido | |||||||
Shell | Plástico | |||||||
Precisão | μm do ± (1~3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Memória | 200 grupos mediram dados | |||||||
Dimensões | 115*70*30mm | |||||||
Fonte de alimentação | Pilha alcalina do AAA | |||||||
Configuração padrão | Máquina principal, probe*1 (Fe), substrate*1 (Fe), 5 espécimes da calibração (48.5m, 99.8m, 249m, 513m, 1024m) |
|||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes |
Cinco espécimes da calibração (48.5m, 99.8m, 249m, 513m, 1024m)
Incorpore sua mensagem