Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb211 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Calibre de espessura da corrente de redemoinho | Aplicativo: | No metal não-ferroso |
---|---|---|---|
Princípio: | Corrente de redemoinho | Shell: | plástico |
Ponta de prova: | Estabelecido | Memória: | 200 grupos mediram dados |
Realçar: | Verificador da espessura de revestimento de NFe Probeand,Verificador da espessura de revestimento Leeb211,Leeb211 |
Descrição de produto
Desligar do verificador da espessura de revestimento de Leeb211 NFe Probeand automaticamente
Interruptor de NFe Probeand da elevada precisão fora automaticamente ou calibre de espessura manualmente do revestimento com Shell plástico
Funções & características
Leeb211 é nosso artigo competitivo com pontas de prova estabelecidas de alta qualidade de NFe.
Tem dois métodos de medição (métodos contínuos e únicos métodos) e modo do funcionamento do wwo (modo direto e modo de grupo). O usuário pode ajustar o limite de acordo com o pedido diferente ao usar-se.
Além disso, este os instrumentos podem ser comutados fora automaticamente ou manualmente.
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb211 | |||||||
Princípio de medição | NFe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Ponta de prova | Estabelecido | |||||||
Shell | Plástico | |||||||
Precisão | μm do ± (1~3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Memória | 200 grupos mediram dados | |||||||
Dimensões | 115*70*30mm | |||||||
Fonte de alimentação | Pilha alcalina do AAA | |||||||
Configuração padrão | Máquina principal, 1 ponta de prova & carcaça, 5 espécimes da calibração (48.5m, 99.8m, 249m, 513m, 1024m) |
|||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes |
Cinco espécimes da calibração (48.5μm, 99.8μm, 249μm, 513μm, 1024μm)
Incorpore sua mensagem