Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb220 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Calibre de espessura da magnetorresistência | Aplicativo: | no metal ferroso |
---|---|---|---|
Princípio: | Método magnético | Curvatura mínima da área mínima (milímetros): | Convex1.5 Concave9 |
Shell: | Escudo plástico | Ponta de prova: | Variável |
Realçar: | Calibre de espessura magnético do revestimento,Calibre de espessura do revestimento Leeb220,Leeb220 |
Descrição de produto
Shell Magnetic Coating Thickness Gauge plástica com ponta de prova ferrosa variável
Calibre de espessura competitivo do revestimento com ponta de prova ferrosa variável & Shell plástico
Funções & características
1) Com ponta de prova variável de alta qualidade do metal do Fe
2) Com modo dois de trabalho: por direto & pelo grupo;
3) Com dois métodos de medição: contínuo e único;
4) Todos pode ajustar o limite deste instrumento ao usar-se.
5) Operação fácil: Interruptor fora automaticamente ou manualmente.
6) Com cinco espécimes da calibração: μm 1024, 513μm 249μmdoμm 99,8, 48,5 doμm,)
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb220 | |||||||
Princípio de medição | Fe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Ponta de prova | Variável | |||||||
Shell | Plástico | |||||||
Precisão | μm do ± (1~3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Memória | 200 grupos mediram dados | |||||||
Dimensões | 115*70*30mm | |||||||
Fonte de alimentação | Pilha alcalina do AAA | |||||||
Configuração padrão | Máquina principal, probe*1 (Fe), substrate*1 (Fe), 5 espécimes da calibração (48,5μm, 99,8μm, 249μm, 513μm, μm 1024) |
|||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes |
Caixa de alta qualidade do equipamento:
Incorpore sua mensagem