Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb230 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Calibre de espessura da magnetorresistência | Aplicação: | no metal ferroso |
---|---|---|---|
Princípio: | Medida magnética | Shell: | Metal Shell |
Ponta de prova: | Variável | Memória: | 300 grupos |
Realçar: | Calibre de espessura automotivo da pintura de Leeb 230,Calibre de espessura da pintura de Leeb 230,Calibre de espessura automotivo da pintura de LEEB |
Descrição de produto
Calibre de espessura automotivo da pintura da ponta de prova ferrosa variável para a magnetorresistência
Ponta de prova da precisão alta & magnetorresistência ferrosas variáveis de Shell Coating Thickness Gauge For do metal
Funções & características
1) Software para a conexão e a análise de dados de PC
2) Sheel de alta qualidade do metal
3) Com luminoso
4) Operação fácil: Interruptor fora automaticamente ou manualmente.
5) Com cinco espécimes da calibração: μm 1024, 513μm 249μmdoμm 99,8, 48,5 doμm,)
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb230 | |||||||
Princípio de medição | Fe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Ponta de prova | Variável | |||||||
Shell | Metal | |||||||
Precisão | μm do ± (1~3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Memória | 300 grupos mediram dados | |||||||
Dimensões | 115*70*30mm | |||||||
Fonte de alimentação | Pilha alcalina do AAA | |||||||
Configuração padrão | Máquina principal, 1 ponta de prova & substrate*1, 5 espécimes da calibração (48,5μm, 99,8μm, 249μm, 513μm, μm 1024) |
|||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes |
5 espécimes da calibração (48,5μm, 99,8μm, 249μm, 513μm, μm 1024)
Incorpore sua mensagem