Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb231 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Pinte o calibre de espessura | Aplicação: | No metal não-ferroso |
---|---|---|---|
Princípio: | Corrente de redemoinho | Shell: | Metal |
Memória: | 300 grupos mediram dados | Escala (µm): | 0~1250 |
Realçar: | calibre de espessura do revestimento de 1250µm,Calibre de espessura do revestimento Leeb231,Calibre de espessura de Leeb 231 |
Descrição de produto
Metal Shell Coating Thickness Gauge For Eddy Current de Leeb231 1250µm
Metal variável Shell Coating Thickness Gauge For Eddy Current da ponta de prova de NFe da elevada precisão
Funções & características
Como o artigo da quente-venda com pontas de prova de NFe e a tela variáveis do luminoso.
Este equipamento (Leeb231) tem o softward dois para a conexão e a análise de dados de PC
O usuário pode comutar fora automaticamente ou manualmente, e ajustar o limite de acordo com o pedido diferente.
Parâmetro técnico
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb231 | |||||||
Princípio de medição | NFe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm | |||||||
Ponta de prova | Variável | |||||||
Shell | Metal | |||||||
Precisão | μm do ± (1~3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Convex1.5 Concave9 | |||||||
Diâmetro da área mínima (milímetros) | Φ7 | |||||||
Espessura crítica da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Memória | 300 grupos mediram dados | |||||||
Dimensões | 115*70*31mm | |||||||
Fonte de alimentação | Pilha alcalina do AAA | |||||||
Configuração padrão | Unidade principal, 1 ponta de prova & carcaça, 5 espécimes da calibração (48,5μm, 99,8μm, 249μm, 513μm, μm 1024) |
|||||||
Acessórios opcionais | Pontas de prova, espécimes |
Caixa de alta qualidade do equipamento:
Incorpore sua mensagem