Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC EAC & ISO |
Número do modelo: | Leeb250 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | Em 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | verificador do calibre da pintura | Aplicação: | no metal ferroso |
---|---|---|---|
Precisão: | Método magnético | Shell: | μm do ± (3%H+1) |
Fonte de alimentação: | bateria de 2*1.5v AAA | Dimensões: | 130*70*39 milímetro |
Realçar: | Verificador ferroso da espessura do metal de Leeb 250,Verificador da espessura do metal de Leeb 250,Verificador do calibre da pintura de Leeb 250 |
Descrição de produto
Verificador ferroso integrado da espessura do metal da ponta de prova do Fe com uma calibração do espécime
Calibre de espessura novo do revestimento da ponta de prova do Fe do sistema Integraded com uma calibração do espécime
Funções & características
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | ||||||||
Modelo não. | Leeb250 | |||||||
Princípio de medição | Fe | |||||||
Escala de medição (µm) | 0~1250μm ou 0~50mil | |||||||
Precisão | μm do ± (3%H+1); H refere a espessura da parte de testes | |||||||
Definição mínima (µm) | 0.1μm (0-99.9μm); 1μm (100-1250μm) | |||||||
Curvatura mínima da área mínima (milímetros) | Fe: Convex1.5 Concave25 | |||||||
Temperatura | 0~40℃ | |||||||
Espessura mínima da carcaça (milímetros) | 0,5 | |||||||
Ambiente | Nenhum campo magnético forte | |||||||
Dimensões | 130*70*39 milímetro | |||||||
Fonte de alimentação | bateria de 2*1.5v AAA | |||||||
Configuração padrão |
Máquina principal, calibração specimens*5, carcaça de FE/NFE, o manual dos usuários, certificado qualificado, lista de embalagem, cartão da garantia
|
Caixa do instrumento
Incorpore sua mensagem