Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC, ISO, EAC |
Número do modelo: | LHV-1000Z |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 400 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Micro durómetro dos vickers | Força do teste: | 10gf -1000gf |
---|---|---|---|
Escala de conversão: | 、 HR45T DO、 HR30T DO、 HR15T DO、 HR45N DO、 HR30N DO、 HR15N DO、 HBW DA HK DO、 DA ALTA TENSÃO DO、 DO、 H | Escala de medição: | 8~2900HV |
Fonte de alimentação: | AC220V+5%, 50-60Hz | Padrões: | ISO, ASTM e JJS |
Realçar: | Verificador da dureza de HR45T micro Vickers,Verificador da dureza de HR30T micro Vickers,verificador da dureza de hr30t |
Descrição de produto
Manual do verificador da dureza de HR15T HR30T HR45T torreta automática do micro Vickers
Micro verificador LHV-1000/LHV-1000Z da dureza de Vickers
Funções & características
●Processo automático da medida, muito fácil de operar.
●A tela de exposição do LCD, o valor da dureza pode ser indicada na tela diretamente.
●O sistema ótico a alta definição, o brilho da fonte luminosa pode ser ajustado em 20 níveis.
●O canto D1 e D2 lengthcan seja lido pelo ocular.
●Função automática da torreta: O objetivo e o Indenter podem automaticamente comutar. (LHV-1000Z)
●Reunião com padrões do ISO, do ASTM e do JJS.
Aplicação
●Revestimento de superfície, metais de aço, não-ferrosos, cerâmica, ligas, etc.
●Tratamento térmico, carbonização, camada endurecida extinta, camada nitrided
●Peças pequenas e finas
Parâmetros técnicos
Modelo | LHV-1000/LHV-1000Z | |||||||
Força do teste | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1000gf (9.8N) | |||||||
Unidade de medição mínima | 0.25μm | |||||||
Saída de dados | Visualização ótica de painel LCD | |||||||
Max Height do espécime | 100mm | |||||||
Distância do Indenter à parede exterior | 120mm | |||||||
Tabela de X-Y Testing | Dimensão: móbil máximo de 100*100mm: 25*25mm | |||||||
Escala de conversão | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, ALTA TENSÃO, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | |||||||
Escala de medição | 8~2900HV | |||||||
método de testar a força aplicado | Automático (carregar, interrupção, descarregando) | |||||||
Ampliação do microscópio do teste | 400X (medir), 100X (observação) | |||||||
Tempo da duração | 5~60s (ajustável) | |||||||
Fonte de alimentação | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
Dimensão total | 405*290*480mm | |||||||
Peso líquido | Sobre 35Kg |
Acessórios padrão
Artigo | Quantidade | Artigo | Quantidade | |||||
10x objetivo, 40x | 2 | Tabela coordenada XY | 1 | |||||
Ocular 10x | 1 | Tabela dos testes | 3 | |||||
Indenter da alta tensão | 1 | Ampola 12V20W | 1 | |||||
Peso | 6 | Cabo distribuidor de corrente & fusível 2A | 2 | |||||
Rod do peso | 1 | Chave de fenda & tubo de ensaio nivelado | 2 | |||||
Bloco da dureza (HV1, HV0.2) | 2 | Manual & certificado | 2 |
Tela principal
Caixa acessória
Incorpore sua mensagem