Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEEB |
Certificação: | CE, FCC, EAC, ISO |
Número do modelo: | Leeb180 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Based on quantity |
Detalhes da embalagem: | Caixa do equipamento |
Tempo de entrega: | 7 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome do produto: | Durómetro de Leeb, verificador da dureza | Parâmetro da dureza: | DO、 HRA DO、 HRC DO、 HRB DO、 DO HB DO、 HL DO、 HS DA ALTA TENSÃO |
---|---|---|---|
Bloco opcional da calibração: | HL, HB | Precisão: | ±6HLD (HLD=760) |
Conexão de PC: | Disponível | Bateria: | Bateria de lítio recarregável 3.7V |
Realçar: | Equipamento de testes da dureza de Leeb,Equipamento de testes da dureza de HRB,Verificador da dureza do HB de Leeb |
Descrição de produto
Equipamento de testes integrado da dureza de Leeb para a análise de dados
D, G, dispositivo do impacto do DL, equipamento de testes integrado da dureza de Leeb com software do PC para a análise de dados
Características:
●Interruptor a HL das escalas da dureza, HRA, HRC, HRB, HB, alta tensão, HS
●Escudo plástico compacto, apropriado para o uso sob condições de trabalho pobres.
●Teste em algum ângulo, mesmo de cabeça para baixo
●Grande painel LCD com luminoso, mostrando todas as funções e parâmetros
●Calibração direta em HL, HRC, HB.
●Limite superior e mais baixo e alarme sadio
Materiais de medição
O aço e o aço de molde, aço de ferramenta da liga, ferro fundido de aço inoxidável, cinzento, ferro fundido nodular, liga de alumínio de molde, o zinco de cobre ligam (bronze), uma liga do cobre e a lata, cobre (bronze), forjou de aço.
Parâmetros técnicos
Modelo | Leeb180D | Leeb180G | Leeb180DL |
Parâmetro da dureza | HL, HRA, HRC, HRB, HB, ALTA TENSÃO, HS | ||
Calibração | Calibração direta em HL, HRC, HB. | ||
Dispositivo fixo do impacto | D | G | DL |
Aplicação principal | Teste normal | Para a grande, trabalho-parte pesada, e as carcaças com superfície áspera | Para o sulco/côncavo delgados, estreitos |
Escala de medição | (170-960) HLD, (17.9-68.5) HRC, HB (DE 30-651), (83-976) ALTA TENSÃO, (30.6-102.6) HS, (13.5-101.7) HRB, (59.1-88) HRA | HL (DE 170-960), HB (DE 32-646) (23.9-99.9) HRB | (170-960), (20.6-68.2) HRC, HB (DE 37-99.9) HRB (150-646), (85-950) ALTA TENSÃO, HL (DE 26.5-99.4) HS, |
Precisão | ±6HLD (HLD=760) | ||
Sentido | 360° | ||
Memória | 350 grupos | ||
Conexão de PC | Disponível | ||
Bateria | Bateria de lítio recarregável 3.7V | ||
Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ | ||
Dimensões | 150*40*45mm | 255*45*45mm | 210*40*45mm |
Peso | 110g | 260g | 130g |
Lista de embalagem:
Nome | Quantidade | Nome | Quantidade |
Unidade principal (com ponta de prova fixa) | 1 | Bloco HRC da calibração | 1 |
O manual dos usuários | 1 | Lista de embalagem | 1 |
Certificado qualificado | 1 | Cartão da garantia | 1 |
Carregador do poder | 1 | Outros blocos da calibração | Opcional |
Anel do apoio | Opcional | Software do PC | Opcional |
Incorpore sua mensagem